タイトル画像:国民年金の免除・手続き

国保の自治体による差

 国民健康保険税は、自治体ごとに異なり、同一都道府県内の自治体でもかなり異なります。

大阪府について計算しました

 大阪府では府内の各市町村の保険料一覧表を公表しており、この数値を用いて、次の世帯例で金額を計算したところ、下表のようになりました。
 この例では、最も高い守口市は、最も安い豊能町の約2倍もありました。所得割の率が、守口市は12.9%ですが、豊能町は5.2%なので、所得率による差が大きいのです。隣の自治体との格差も目立ち、例えば、守口市は49.4万円ですが、隣の摂津市では34.4万円で、15万円もの差がありました。

モデル世帯
 夫婦と子供2人の4人世帯で、夫の給与所得250万円、固定資産税額5万円。給与所得250万円は、給与収入380万円(給与所得控除130万円)です。

大阪府内の自治体 国保料金(H18.10.1現在)
モデル世帯の例で計算したもの
保険者名 所得割 資産割 均等割 平等割 合計
大阪市 273,420 0 97,852 42,708 413,980
堺市(旧堺市) 256,060 0 147,360 30,480 433,900
堺市(旧美原町) 195,300 0 128,000 29,000 352,300
岸和田市 234,360 15,750 128,000 35,000 413,110
豊中市 244,993 0 149,084 27,519 421,596
池田市 210,490 0 156,416 17,345 384,251
吹田市 172,081 0 53,828 54,481 280,390
泉大津市 258,230 0 127,120 31,890 417,240
高槻市 159,712 0 35,408 66,722 261,842
貝塚市 277,760 25,500 129,520 33,530 390,000
守口市 279,930 0 214,080 0 494,010
枚方市 186,403 0 99,400 34,310 320,113
茨木市 189,007 0 137,760 26,640 353,407
八尾市 221,340 0 126,360 27,080 374,780
泉佐野市 203,980 18,000 133,920 33,240 389,140
富田林市 240,219 0 129,640 25,970 395,829
寝屋川市 269,080 0 154,800 30,360 454,240
河内長野市 195,300 0 122,400 24,600 342,300
松原市 236,530 0 137,760 29,640 403,930
大東市 230,020 0 129,600 24,960 384,580
和泉市 197,470 9,000 115,200 27,840 349,510
箕面市 162,750 0 225,600 0 388,350
柏原市 223,510 0 131,040 30,360 384,910
羽曳野市 225,897 0 131,520 27,240 384,657
門真市 271,250 0 140,000 30,000 441,250
摂津市 182,714 0 134,400 27,600 344,714
高石市 201,810 19,000 132,400 28,800 382,010
藤井寺市 206,150 0 127,200 27,600 360,950
東大阪市 251,720 0 131,520 27,000 410,240
四條畷市 238,700 0 140,920 28,560 408,180
交野市 217,000 0 138,000 29,800 384,800
島本町 162,533 0 101,760 28,680 292,973
豊能町 112,840 8,000 110,400 23,700 254,940
能勢町 199,640 21,500 128,000 29,000 378,140
忠岡町 250,635 0 127,200 26,000 403,835
熊取町 215,481 0 127,324 28,017 370,822
田尻町 217,000 10,250 119,200 25,300 371,750
阪南市 245,210 0 132,800 32,200 410,210
岬町 175,553 23,030 117,520 22,360 338,463
太子町 173,600 11,000 127,200 30,000 341,800
河南町 164,920 18,500 133,200 29,600 346,220
千早赤阪村 137,144 31,685 125,336 27,244 321,409
大阪狭山市 214,830 0 142,140 28,258 385,228
平均 375,263
(ただし、泉南市は計算方法が違うので除いています)

群馬県では

 私は吉井町に住んでいますが、近隣の市町村とはそれほど税率は異ならないようです。

群馬県内の市町村の国民健康保険税率 医療分
市町村 所得割
(%)
資産割
(%)
均等割
(円)
平等割
(円)
賦課限度額
(千円)
吉井町 H17 7.7 30 25,000 23,000 530
富岡市 H18 6.0 25 13,500 15,300 530
藤岡市 H18 7.7 45 14,000 19,000 530
高崎市 H18 8.1 25 21,000 19,800 530
甘楽町 H18 6.0 27 19,500 22,800
安中市 H19 8.2 33 22,000 22,000 560
前橋市 H18 7.9 9 25,200 20,400 530
伊勢崎市 H19 7.6 30 24,000 23,000 560
太田市 H19 8.3 35 26,000 27,000 560
中之条町 H18 5.1 34.5 20,200 22,900
桐生市 H19 8.2 47 21,000 20,000 560
片品村 H18 5.6 46 20,400 30,000 530

私の国保体験談

・吉井町に引っ越して
 練馬区に比べると、なんと15万円も高くなっていました。ショック!

・東京都練馬区在住の時
 前年が無収入だったため、平成15年度の国民健康保険料は、年額8,880円になりました。前年の保険料は、年額164,650円だったので、ほとんどタダみたいになり、気が楽になりました。